امکانات |
قابلیتها | دریافت موقعیت از طریق تماس تلفنی یا پیامک, مشاهده مسافت طی شده, هشدار خروج از محدوده, هشدار سرعت غیر مجاز, بلوتوث جهت ارتباط با تجهیزات جانبی و سنسورهای کممصرف, الگوریتم هوشمند ارسال دادهها از طریق GPRS جهت کاهش هزینهها و مصرف باتری, تشخیص و ایجاد هشدار زمین خوردن فرد, دکمه هشدار جهت ارسال پیام اضطراری, هشدار حرکت/عدم حرکت, اعمال فرامین به دستگاه ردیاب از طریق تماس تلفنی یا پیامک, برقراری تماس تلفنی
| کاربردهای ویژه | حیوانات خانگی, دوچرخه سواری, سالمندان, قایقرانی, کارگران و کارمندان, کودکان, کوه نوردی, گردش در شهر, ماشین گردیOffroad, اسکی, ماهیگیری, پاراگلایدر
| حالتهای خواب | Ultra Deep Sleep, Low power mode, Deep Sleep, Online Deep Sleep
| تنظیم دستگاه و به روز رسانی فریمور | نرم افزار تنظیم و راه اندازی تلتونیکا (Bluetooth،USB), از طریق نرمافزار تحتوب FOTA, برنامه اندروید FMBT (فقط جهت اعمال تنظیمات)
| ارسال و دریافت پیامک جهت | رویدادها, اشکال زدایی, تنظیم دستگاه
| همگام سازی زمان | GNSS, NITZ, NTP
| پروتکلها | UPD, SMS, TCP
| ارسال داده | روی هر دو سرور به صورت همزمان, روی سرور اول, روی سرور دوم در صورت خرابی سرور اول
| امنیت | نام کاربری و رمز عبور جهت ارسال پیامک های دستوری, تعریف شماره های مجاز به ارسال پیامک های دستوری, رمز عبور برای تنظیم و راه اندازی از طریق نرم افزار تلتونیکا
| سنسورها | شتاب سنج
|
---|
|
ماژول |
نام ماژول | Teltonika TM2500
| تکنولوژی | GPRS, GSM, BLUETOOTH, GNSS
|
---|
|
ماژول ردیاب |
ماهوارههای موقعیت یاب | GLONASS, GPS, BEIDOU, GALILEO
| گیرنده | 33کانال
| حساسیت ردیابی | 165dBm-
| دقت موقعیت یابی | <3 متر
| Cold start | <35 ثانیه
| Warm start | <25 ثانیه
| Hot Start | <1 ثانیه
|
---|
|
ماژول موبایل |
تکنولوژی ماژول موبایل | GSM, GPRS
| باندهای 2G | چهارباند, 850KHz, 900MHz, 1800MHz, 1900MHz
| کلاس GPRS | ایستگاه تلفن همراه GPRS کلاس B
| انتقال داده | GPRS Multi-Slot class 12 (حداکثر 240 کیلو بایت بر ثانیه)
| پشتیبانی داده | SMS (Text/Data)
|
---|
|
مشخصات فیزیکی |
ابعاد | 44 * 43 * 20 میلیمتر (طول و عرض و ارتفاع)
| وزن | 40 گرم
|
---|
|
مشخصات محیطی |
رطوبت عملیاتی | 5%تا 95%غیر متراکم
| درجه نفوذ پذیری بدنه | IP67
|
---|
|
تغذیه ورودی |
محدوده ولتاژ ورودی | 3.8ولت
| باتری پشتیبان | باتری 800 میلی آمپری قابل شارژ Li-ion
|
---|
|
بلوتوث |
نسخه بلوتوث | LE 4.0
| لوازم جانبی پشتیبانی شده توسط بلوتوث | پشتیبانی از ibeacon, سنسورهای بلوتوث LE, سنسورهای دما و رطوبت LE, سنسورهای دمای LE, سنسورهای مغناطیسی LE, هدست, پشتیبانی از Eddystone
|
---|
|
رابط کاربری |
آنتن ماهواره | داخلی
| آنتن موبایل | داخلی
| پورت | کابل 4 پین مغناطیسی
| نشانگرها | چراغ RGB LED, لرزش (ویبره)
| سیم کارت | میکرو سیم
| حافظه | 128 مگابایت حافظه داخلی
| دکمههای قابل تنظیم | 2
|
---|
|
گواهینامهها و تاﯾﯿدیهها |
نظارتی | REACH, RoHS, Anatel, CE/RED, EAC
|
---|
|
بیشتر |
|
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.