مشخصات محیطی |
درجه نفوذ پذیری بدنه | IP41
| دمای کاری (بدون باتری) | 25°C to +6۵°C-
| رطوبت عملیاتی | 5%تا 95%غیر متراکم
|
---|
|
امکانات |
قابلیت ها | اعمال فرامین به دستگاه ردیاب از طریق تماس تلفنی یا پیامک, دریافت موقعیت از طریق تماس تلفنی یا پیامک, الگوریتم هوشمند ارسال دادهها از طریق GPRS جهت کاهش هزینهها و مصرف باتری, بلوتوث جهت ارتباط با تجهیزات جانبی و سنسورهای کممصرف, تشخیص عدم رعایت فاصله اجتماعی, تشخیص و ایجاد هشدار زمین خوردن فرد, دکمه هشدار جهت ارسال پیام اضطراری, هشدار حرکت/عدم حرکت, مشاهده مسافت طی شده, هشدار خروج از محدوده, هشدار سرعت غیر مجاز, برقراری تماس تلفنی
| کاربردهای ویژه | اسکی, پاراگلایدر, حیوانات خانگی, دوچرخه سواری, رعایت فاصله اجتماعی, سالمندان, قایقرانی, کارگران و کارمندان, کودکان, کوه نوردی, گردش در شهر, ماشین گردیOffroad, ماهیگیری
| حالتهای خواب | Online Deep Sleep, Deep Sleep, Ultra Deep Sleep, Low power mode
| تنظیم دستگاه و به روز رسانی فریمور | از طریق نرمافزار تحتوب FOTA, برنامه اندروید FMBT (فقط جهت اعمال تنظیمات), نرم افزار تنظیم و راه اندازی تلتونیکا (Bluetooth،USB)
| ارسال و دریافت پیامک جهت | رویدادها, تنظیم دستگاه, اشکال زدایی
| همگام سازی زمان | GNSS, NTP, NITZ
| امنیت | تعریف شماره های مجاز به ارسال پیامک های دستوری, رمز عبور برای تنظیم و راه اندازی از طریق نرم افزار تلتونیکا, نام کاربری و رمز عبور جهت ارسال پیامک های دستوری
| سنسورها | شتاب سنج
|
---|
|
ماژول |
نام ماژول | Teltonika TM2500
| تکنولوژی | GSM, GPRS, GNSS, BLUETOOTH
|
---|
|
ماژول ردیاب |
ماهوارههای موقعیت یاب | GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, SBAS, DGPS, QZSS
| گیرنده | 33کانال
| حساسیت ردیابی | 165dBm-
| دقت موقعیت یابی | <3 متر
| Hot-start | <1 ثانیه
| Warm start | <25 ثانیه
| Cold start | <35 ثانیه
|
---|
|
ماژول موبایل |
تکنولوژی ماژول موبایل | GSM
| باندهای 2G | 1800MHz, 1900MHz, 850KHz, 900MHz, چهارباند
| کلاس GPRS | ایستگاه تلفن همراه GPRS کلاس B
| انتقال داده | GPRS Multi-Slot class 12 (حداکثر 240 کیلو بایت بر ثانیه)
| پشتیبانی داده | SMS (Text/Data)
|
---|
|
مشخصات فیزیکی |
ابعاد | 93 * 64 * 10 میلیمتر (طول * عرض * ارتفاع)
| وزن | 80 گرم
|
---|
|
تغذیه ورودی |
محدوده ولتاژ ورودی | 5 ولت DC با حفاظت از ولتاژ بالا
| باتری پشتیبان | باتری 1050 میلی آمپری قابل شارژ Li-ion
|
---|
|
بلوتوث |
نسخه بلوتوث | LE + 4.0
| لوازم جانبی پشتیبانی شده توسط بلوتوث | هدست, پشتیبانی از Eddystone, پشتیبانی از ibeacon, سنسورهای حرکت LE, سنسورهای دما و رطوبت LE, سنسورهای دمای LE, سنسورهای مغناطیسی LE
|
---|
|
رابط کاربری |
دکمههای قابل تنظیم | 5
| آنتن ماهواره | داخلی
| آنتن موبایل | داخلی
| پورت | Micro-USB 2.0
| نشانگرها | 3چراغ LED, لرزش (ویبره)
| سیم کارت | امکان استفاده از eSIM, میکرو سیم
| حافظه | 128 مگابایت حافظه داخلی
|
---|
|
گواهینامه ها و تاییدیه ها |
|
ب –
بسیار عالی