امکانات |
قابلیتها | بلوتوث جهت ارتباط با تجهیزات جانبی و سنسورهای کممصرف, الگوریتم هوشمند ارسال دادهها از طریق GPRS جهت کاهش هزینهها و مصرف باتری, تشخیص و ایجاد هشدار زمین خوردن فرد, دکمه هشدار جهت ارسال پیام اضطراری, هشدار حرکت/عدم حرکت, اعمال فرامین به دستگاه ردیاب از طریق تماس تلفنی یا پیامک, تشخیص عدم رعایت فاصله اجتماعی, برقراری تماس تلفنی, دریافت موقعیت از طریق تماس تلفنی یا پیامک, مشاهده مسافت طی شده, هشدار خروج از محدوده, هشدار سرعت غیر مجاز
| کاربردهای ویژه | کارگران و کارمندان, کودکان, کوه نوردی, گردش در شهر, ماشین گردیOffroad, اسکی, ماهیگیری, پاراگلایدر, رعایت فاصله اجتماعی, حیوانات خانگی, دوچرخه سواری, سالمندان, قایقرانی
| حالتهای خواب | Deep Sleep, Online Deep Sleep, Ultra Deep Sleep, Low power mode
| تنظیم دستگاه و به روز رسانی فریمور | از طریق نرمافزار تحتوب FOTA, برنامه اندروید FMBT (فقط جهت اعمال تنظیمات), نرم افزار تنظیم و راه اندازی تلتونیکا (Bluetooth،USB)
| ارسال و دریافت پیامک جهت | اشکال زدایی, تنظیم دستگاه, رویدادها
| همگام سازی زمان | NITZ, NTP, GNSS
| امنیت | تعریف شماره های مجاز به ارسال پیامک های دستوری, رمز عبور برای تنظیم و راه اندازی از طریق نرم افزار تلتونیکا, نام کاربری و رمز عبور جهت ارسال پیامک های دستوری
| سنسورها | شتاب سنج
|
---|
|
ماژول |
نام ماژول | Teltonika TM2500
| تکنولوژی | BLUETOOTH, GNSS, GPRS, GSM
|
---|
|
ماژول ردیاب |
ماهوارههای موقعیت یاب | SBAS, BEIDOU, DGPS, GALILEO, GLONASS, GPS, QZSS
| گیرنده | 33کانال
| حساسیت ردیابی | 165dBm-
| دقت موقعیت یابی | <3 متر
| Cold start | <35 ثانیه
| Warm start | <25 ثانیه
| Hot Start | <1 ثانیه
|
---|
|
ماژول موبایل |
تکنولوژی ماژول موبایل | GSM
| باندهای 2G | چهارباند, 850KHz, 900MHz, 1800MHz, 1900MHz
| کلاس GPRS | ایستگاه تلفن همراه GPRS کلاس B
| انتقال داده | GPRS Multi-Slot class 12 (حداکثر 240 کیلو بایت بر ثانیه)
| پشتیبانی داده | SMS (Text/Data)
|
---|
|
مشخصات فیزیکی |
ابعاد | 93 * 64 * 10 میلیمتر (طول * عرض * ارتفاع)
| وزن | 80 گرم
|
---|
|
مشخصات محیطی |
دمای کاری (بدون باتری) | 25°C to 6۵°C-
| رطوبت عملیاتی | 5%تا 95%غیر متراکم
| درجه نفوذ پذیری بدنه | IP41
|
---|
|
تغذیه ورودی |
محدوده ولتاژ ورودی | 5 ولت DC با حفاظت از ولتاژ بالا
| باتری پشتیبان | باتری 1050 میلی آمپری قابل شارژ Li-ion
|
---|
|
بلوتوث |
نسخه بلوتوث | LE 4.0
| لوازم جانبی پشتیبانی شده توسط بلوتوث | سنسورهای حرکت LE, هدست, پشتیبانی از Eddystone, پشتیبانی از ibeacon, سنسورهای دما و رطوبت LE, سنسورهای دمای LE, سنسورهای مغناطیسی LE
|
---|
|
رابط کاربری |
آنتن ماهواره | داخلی
| آنتن موبایل | داخلی
| پورت | Micro-USB 2.0
| نشانگرها | لرزش (ویبره), 3چراغ LED
| سیم کارت | میکرو سیم, امکان استفاده از eSIM
| حافظه | 128 مگابایت حافظه داخلی
| دکمههای قابل تنظیم | 5
|
---|
|
گواهینامهها و تاﯾﯿدیهها |
|
بیشتر |
|
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.