امکانات |
قابلیتها | هشدار تصادف و واژگونی خودرو, هشدار حمل با جرثقیل, هشدار خروج از محدوده, اعمال فرامین به دستگاه ردیاب از طریق تماس تلفنی یا پیامک, هشدار سرعت غیر مجاز, برقراری تماس تلفنی, هشدار قطع شدن باتری خودرو, تشخیص اختلال در عملکرد سیم کارت, هشدار کارکرد درجا, خواندن اطلاعات ECU در صورت استفاده از دانگل OBDII, دریافت موقعیت از طریق تماس تلفنی یا پیامک, شمارنده سوخت, مشاهده مسافت طی شده, نظارت بر رفتار راننده (تشخیص ترمز، شتاب و چرخش ناگهانی)
| کاربردهای ویژه | خودروهای راهداری, خودروهای سازمانی, خودروهای شخصی, تاکسیهای اینترنتی, سرویس مدارس, حمل ونقل خودرویی, شرکت های حمل بار, خودروهای آتشنشانی, شرکتهای بیمه, خودروهای اجاره ای, لیزینگ خودرو, خودروهای اورژانس, موتور سیکلتها, خودروهای پخش کالا, خودروهای پلیس, خودروهای حمل پول
| حالتهای خواب | Deep Sleep, GPS Sleep, Online Deep Sleep, Ultra Deep Sleep
| تنظیم دستگاه و به روز رسانی فریمور | از طریق نرمافزار تحتوب FOTA, برنامه اندروید FMBT (فقط جهت اعمال تنظیمات), نرم افزار تنظیم و راه اندازی تلتونیکا (Bluetooth،USB)
| ارسال و دریافت پیامک جهت | اشکال زدایی, تنظیم دستگاه, رویدادها, کنترل خروجی دیجیتال
| همگام سازی زمان | GPS, NITZ, NTP
| امنیت | تعریف شماره های مجاز به ارسال پیامک های دستوری, رمز عبور برای تنظیم و راه اندازی از طریق نرم افزار تلتونیکا, نام کاربری و رمز عبور جهت ارسال پیامک های دستوری
| نظارت بر سوخت | دانگل OBDII, سنسور LLS (آنالوگ)
| تشخیص وضعیت سوئیچ (ایگنیشن) | افزایش ولتاژ خارجی, دور موتور (دانگل OBDII), شتابسنج دستگاه, ورودی دیجیتال 1
| سنسورها | شتاب سنج
|
---|
|
ماژول |
نام ماژول | Teltonika TM2500
| تکنولوژی | BLUETOOTH, GNSS, GPRS, GSM
|
---|
|
ماژول ردیاب |
ماهوارههای موقعیت یاب | AGPS, BEIDOU, DGPS, GALILEO, GLONASS, GPS, QZSS, SBAS
| گیرنده | 33کانال
| حساسیت ردیابی | 165dBm-
| دقت موقعیت یابی | <2.5 متر
| Cold start | <35 ثانیه
| Warm start | <25 ثانیه
| Hot Start | <1 ثانیه
|
---|
|
ماژول موبایل |
تکنولوژی ماژول موبایل | GSM
| باندهای 2G | چهارباند, 850KHz, 900MHz, 1800MHz, 1900MHz
| کلاس GPRS | ایستگاه تلفن همراه GPRS کلاس B
| انتقال داده | GPRS Multi-Slot class 12 (حداکثر 240 کیلو بایت بر ثانیه)
| پشتیبانی داده | SMS (Text/Data)
|
---|
|
مشخصات فیزیکی |
ابعاد | 79 * 43 * 12 میلیمتر (طول * عرض * ارتفاع)
| وزن | 54 گرم
|
---|
|
مشخصات محیطی |
دمای کاری (بدون باتری) | ۴۰°C to ۸۵°C-
| رطوبت عملیاتی | 5%تا 95%غیر متراکم
| درجه نفوذ پذیری بدنه | IP54
|
---|
|
تغذیه ورودی |
محدوده ولتاژ ورودی | 6 تا 30 ولت DC با حفاظت ولتاژ بالا
| باتری پشتیبان | باتری 170 میلی آمپر ساعت Li-Ion (0.63 Wh)
|
---|
|
بلوتوث |
نسخه بلوتوث | LE 4.0
| لوازم جانبی پشتیبانی شده توسط بلوتوث | اسکنر بارکد Intateck, پشتیبانی از سنسورهای جهانی BLE, دانگل OBDII, سنسور دما و رطوبت, هدست
|
---|
|
رابط کاربری |
ورودی دیجیتال | 1
| خروجی دیجیتال | 1
| ورودی آنالوگ | 1
| آنتن ماهواره | داخلی
| آنتن موبایل | داخلی
| پورت | Micro-USB 2.0
| نشانگرها | 2 چراغ LED
| سیم کارت | میکرو سیم
| حافظه | 128 مگابایت حافظه داخلی
|
---|
|
گواهینامهها و تاﯾﯿدیهها |
نظارتی | CE/RED, E-Mark, EAC, REACH, RoHS
|
---|
|
بیشتر |
|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.