قابلیتها | خواندن اطلاعات ECU (CAN J1939, CAN J1708), تشخیص اختلال در عملکرد سیم کارت, دریافت داده های تاخوگراف از راه دور, دریافت موقعیت از طریق تماس تلفنی یا پیامک, مانیتورینگ سوخت در صورت اتصال به سنسور LLS و یا CAN BUS, مشاهده مسافت طی شده, هشدار قطع آنتن ماهواره, نظارت بر رفتار راننده (تشخیص ترمز، شتاب و چرخش ناگهانی), هشدار تصادف و واژگونی خودرو, هشدار حمل با جرثقیل, هشدار خروج از محدوده, هشدار سرعت غیر مجاز, هشدار کارکرد درجا, اعمال فرامین به دستگاه ردیاب از طریق تماس تلفنی یا پیامک, ایموبلایزر و سناریو احراز هویت راننده, برقراری تماس تلفنی
| کاربردهای ویژه | خودروهای اورژانس, خودروهای پخش کالا, خودروهای حمل پول, خودروهای راهداری, خودروهای سازمانی, شرکت های حمل بار, اتوبوسهای شهری و بینشهری, خودروهای یخچال دار, شرکت های ساختمانی, حمل ونقل خودرویی, معادن, خودروهای آتشنشانی
| لوازم جانبی پشتیبانی شده | شناساگر راننده (1wire), RFID (RS232, 1-wire), سنسور دما (1wire)
| حالتهای خواب | Online Deep Sleep, Deep Sleep, GPS Sleep
| تنظیم دستگاه و به روز رسانی فریمور | از طریق نرمافزار تحتوب FOTA, نرمافزار تنظیم و راهاندازی تلتونیکا
| ارسال و دریافت پیامک جهت | رویدادها, کنترل خروجی دیجیتال, اشکال زدایی, تنظیم دستگاه
| همگام سازی زمان | GNSS, NITZ, NTP
| امنیت | نام کاربری و رمز عبور جهت ارسال پیامک های دستوری, تعریف شماره های مجاز به ارسال پیامک های دستوری, رمز عبور برای تنظیم و راه اندازی از طریق نرم افزار تلتونیکا
| نظارت بر سوخت | سنسور آلتراسونیک, سنسور دیجیتال LLS (RS232, RS485), سنسور LLS (آنالوگ), آداپتورهای CAN (LV-CAN200, ALL-CAN300, CAN-CONTROL)
| تشخیص وضعیت سوئیچ (ایگنیشن) | ورودی دیجیتال 1, افزایش ولتاژ خارجی, شتابسنج دستگاه
| مدهای RS232 | UL2022-Fuel Sensor, Garmin FMI, LCD, LLS, Log Mode, NMEA, Rec to LCD, RFID HID/MF7, TCP ASCII/Binary, TCP ASCII/Binary (Buffered), Atol Tachograph, TSM232 Sattelite backup, Carrier Freezer
| مدهای RS485 | NMEA, Silent, TCP ASCII/Binary, TCP ASCII/Binary (Buffered), LLS, Log Mode
| سنسورها | شتاب سنج
|
---|
|
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.