مشخصات محیطی |
درجه نفوذ پذیری بدنه | IP67
| دمای کاری (بدون باتری) | ۴۰°C to +۸۵°C-
| رطوبت عملیاتی | 5%تا 95%غیر متراکم
|
---|
|
امکانات |
قابلیت ها | نظارت بر رفتار راننده (تشخیص ترمز، شتاب و چرخش ناگهانی), اعمال فرامین به دستگاه ردیاب از طریق تماس تلفنی یا پیامک, دریافت موقعیت از طریق تماس تلفنی یا پیامک, ایموبلایزر و سناریو احراز هویت راننده, تشخیص اختلال در عملکرد سیم کارت, بلوتوث جهت ارتباط با تجهیزات جانبی و سنسورهای کممصرف, مانیتورینگ سوخت در صورت اتصال به سنسور LLS, هشدار تصادف و واژگونی خودرو, مشاهده مسافت طی شده, هشدار قطع شدن باتری خودرو, هشدار خروج از محدوده, هشدار سرعت غیر مجاز, هشدار حمل با جرثقیل, برقراری تماس تلفنی, هشدار کارکرد درجا, شمارنده سوخت
| کاربردهای ویژه | اتوبوسهای شهری و بینشهری, حمل و نقل دریایی, معادن, موتور سیکلتها, خودروهای اورژانس, خودروهای سنگین, شرکت های ساختمانی, خودروهای پخش کالا, حمل ونقل خودرویی, خودروهای راهداری, خودروهای سازمانی, خودروهای آتشنشانی, خودروهای یخچال دار, شرکت های حمل بار, تریلرها
| حالتهای خواب | GPS Sleep, Online Deep Sleep, Deep Sleep, Ultra Deep Sleep
| تنظیم دستگاه و به روز رسانی فریمور | از طریق نرمافزار تحتوب FOTA, برنامه اندروید FMBT (فقط جهت اعمال تنظیمات), نرم افزار تنظیم و راه اندازی تلتونیکا (Bluetooth،USB)
| ارسال و دریافت پیامک جهت | رویدادها, تنظیم دستگاه, کنترل خروجی دیجیتال, اشکال زدایی
| همگام سازی زمان | GNSS, NTP, NITZ
| امنیت | تعریف شماره های مجاز به ارسال پیامک های دستوری, رمز عبور برای تنظیم و راه اندازی از طریق نرم افزار تلتونیکا, نام کاربری و رمز عبور جهت ارسال پیامک های دستوری
| نظارت بر سوخت | دانگل OBDII, سنسور LLS (آنالوگ)
| تشخیص وضعیت سوییچ(ایگنیشن) | افزایش ولتاژ خارجی, شتابسنج دستگاه, ورودی دیجیتال 1, دور موتور (دانگل OBDII)
| سنسورها | شتاب سنج
|
---|
|
ماژول |
نام ماژول | Teltonika TM2500
| تکنولوژی | GSM, GPRS, GPS, BLUETOOTH
|
---|
|
ماژول ردیاب |
ماهوارههای موقعیت یاب | GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, SBAS, DGPS, QZSS, AGPS
| گیرنده | 33کانال
| حساسیت ردیابی | 165dBm-
| دقت موقعیت یابی | <2.5 متر
| دقت سرعت موقعیت یابی | <0.1متر بر ثانیه (با خطای 15%-/+)
| Hot-start | <1 ثانیه
| Warm start | <25 ثانیه
| Cold start | <35 ثانیه
|
---|
|
ماژول موبایل |
تکنولوژی ماژول موبایل | GSM
| باندهای 2G | 1800MHz, 1900MHz, 850KHz, 900MHz, چهارباند
| کلاس GPRS | ایستگاه تلفن همراه GPRS کلاس B
| انتقال داده | GPRS Multi-Slot class 12 (حداکثر 240 کیلو بایت بر ثانیه)
| پشتیبانی داده | SMS (Text/Data)
|
---|
|
مشخصات فیزیکی |
ابعاد | 72.5 * 73 * 27.3 میلیمتر (طول * عرض * ارتفاع)
| وزن | 205 گرم
|
---|
|
تغذیه ورودی |
محدوده ولتاژ ورودی | 6 تا 30 ولت DC با حفاظت ولتاژ بالا
| باتری پشتیبان | باتری 400 میلیآمپر ساعت Ni-Mh (2.88Wh)
|
---|
|
بلوتوث |
نسخه بلوتوث | LE + 4.0
| لوازم جانبی پشتیبانی شده توسط بلوتوث | سنسور دما و رطوبت, هدست, دانگل OBDII, اسکنر بارکد Intateck, پشتیبانی از سنسورهای جهانی BLE
|
---|
|
رابط کاربری |
ورودی دیجیتال | 3
| خروجی دیجیتال | 2
| ورودی آنالوگ | 1
| 1Wire | 1
| آنتن ماهواره | داخلی
| آنتن موبایل | داخلی
| پورت | Micro-USB 2.0
| نشانگرها | 2 چراغ LED
| سیم کارت | سیم کارت نرمال
| حافظه | 128 مگابایت حافظه داخلی
|
---|
|
گواهینامه ها و تاییدیه ها |
نظارتی | REACH, RoHS, EAC, E-Mark, CE/RED
|
---|
|
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.