امکانات |
قابلیتها | هشدار حمل با جرثقیل, هشدار خروج از محدوده, هشدار سرعت غیر مجاز, اعمال فرامین به دستگاه ردیاب از طریق تماس تلفنی یا پیامک, هشدار قطع شدن باتری خودرو, برقراری تماس تلفنی, هشدار کارکرد درجا, تشخیص اختلال در عملکرد سیم کارت, ایموبلایزر و سناریو احراز هویت راننده, دریافت موقعیت از طریق تماس تلفنی یا پیامک, مانیتورینگ سوخت در صورت اتصال به سنسور LLS و یا آداپتور CAN, شمارنده سوخت, مشاهده مسافت طی شده, نظارت بر رفتار راننده (تشخیص ترمز، شتاب و چرخش ناگهانی), هشدار تصادف و واژگونی خودرو
| کاربردهای ویژه | خودروهای شخصی, سرویس مدارس, شرکت های حمل بار, حمل ونقل خودرویی, شرکتهای بیمه, خودروهای آتشنشانی, لیزینگ خودرو, خودروهای اجاره ای, اتوبوسهای شهری و بینشهری, خودروهای اورژانس, تریلرها, خودروهای پخش کالا, خودروهای سنگین, خودروهای پلیس, خودروهای یخچال دار, خودروهای راهداری, شرکت های ساختمانی, خودروهای سازمانی
| حالتهای خواب | Deep Sleep, GPS Sleep, Online Deep Sleep, Ultra Deep Sleep
| تنظیم دستگاه و به روز رسانی فریمور | از طریق نرمافزار تحتوب FOTA, برنامه اندروید FMBT (فقط جهت اعمال تنظیمات), نرم افزار تنظیم و راه اندازی تلتونیکا (Bluetooth،USB)
| ارسال و دریافت پیامک جهت | اشکال زدایی, تنظیم دستگاه, رویدادها, کنترل خروجی دیجیتال
| همگام سازی زمان | GPS, NITZ, NTP
| امنیت | تعریف شماره های مجاز به ارسال پیامک های دستوری, رمز عبور برای تنظیم و راه اندازی از طریق نرم افزار تلتونیکا, نام کاربری و رمز عبور جهت ارسال پیامک های دستوری
| نظارت بر سوخت | دانگل OBDII, سنسور LLS (آنالوگ), آداپتورهای CAN (LV-CAN200, ALL-CAN300, CAN-CONTROL)
| تشخیص وضعیت سوئیچ (ایگنیشن) | افزایش ولتاژ خارجی, شتابسنج دستگاه, ورودی دیجیتال 1, دور موتور (دانگل OBDII و آداپتور CAN)
| سنسورها | شتاب سنج
|
---|
|
ماژول |
نام ماژول | Teltonika TM2500
| تکنولوژی | BLUETOOTH, GNSS, GPRS, GSM
|
---|
|
ماژول ردیاب |
ماهوارههای موقعیت یاب | AGPS, BEIDOU, DGPS, GALILEO, GLONASS, GPS, QZSS, SBAS
| گیرنده | 33کانال
| حساسیت ردیابی | 165dBm-
| دقت موقعیت یابی | <2.5 متر
| دقت سرعت موقعیت یابی | <0.1متر بر ثانیه (با خطای 15%-/ )
| Cold start | <35 ثانیه
| Warm start | <25 ثانیه
| Hot Start | <1 ثانیه
|
---|
|
ماژول موبایل |
تکنولوژی ماژول موبایل | GSM
| باندهای 2G | چهارباند, 850KHz, 900MHz, 1800MHz, 1900MHz
| کلاس GPRS | ایستگاه تلفن همراه GPRS کلاس B
| انتقال داده | GPRS Multi-Slot class 12 (حداکثر 240 کیلو بایت بر ثانیه)
| پشتیبانی داده | SMS (Text/Data)
|
---|
|
مشخصات فیزیکی |
ابعاد | 65 * 56.6 * 20.8 میلیمتر (طول * عرض * ارتفاع)
| وزن | 55گرم
|
---|
|
مشخصات محیطی |
دمای کاری (بدون باتری) | ۴۰°C to ۸۵°C-
| رطوبت عملیاتی | 5%تا 95%غیر متراکم
| درجه نفوذ پذیری بدنه | IP41
|
---|
|
تغذیه ورودی |
محدوده ولتاژ ورودی | 10تا 30 ولت DC با حفاظت از ولتاژ بالا
| باتری پشتیبان | باتری 170 میلی آمپر ساعت Li-Ion (0.63 Wh), ولتاژ 3.7ولت (0.63Wh)
|
---|
|
مصرف برق در ولتاژ ١٢ ولت |
Ultra deep sleep | <6 میلی آمپر
| Deep sleep | <8 میلی آمپر
| Online deep sleep | <11 میلی آمپر
| GPS Sleep | <20 میلی آمپر
| Nominal with no load | < 35 میلیآمپر
|
---|
|
بلوتوث |
نسخه بلوتوث | LE 4.0
| لوازم جانبی پشتیبانی شده توسط بلوتوث | اسکنر بارکد Intateck, پشتیبانی از سنسورهای جهانی BLE, دانگل OBDII, سنسور دما و رطوبت, هدست
|
---|
|
رابط کاربری |
ورودی دیجیتال | 3
| خروجی دیجیتال | 2
| ورودی آنالوگ | 2
| ورودی آداپتور CAN | 1
| 1wire | 1
| آنتن ماهواره | داخلی
| آنتن موبایل | داخلی
| پورت | Micro-USB 2.0
| نشانگرها | 2 چراغ LED
| سیم کارت | میکرو سیم, امکان استفاده از eSIM
| حافظه | 128 مگابایت حافظه داخلی
|
---|
|
گواهینامهها و تاﯾﯿدیهها |
نظارتی | CE/RED, E-Mark, EAC, REACH, RoHS
|
---|
|
بیشتر |
|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.