امکانات |
قابلیتها | مشاهده مسافت طی شده, نظارت بر رفتار راننده (تشخیص ترمز، شتاب و چرخش ناگهانی), هشدار تصادف و واژگونی خودرو, هشدار حمل با جرثقیل, هشدار خروج از محدوده, هشدار سرعت غیر مجاز, هشدار قطع شدن باتری خودرو, برقراری تماس تلفنی, هشدار کارکرد درجا, تشخیص اختلال در عملکرد سیم کارت, خواندن اطلاعات ECU, دریافت موقعیت از طریق تماس تلفنی یا پیامک, شمارنده سوخت
| کاربردهای ویژه | خودروهای اورژانس, اتوبوسهای شهری و بینشهری, خودروهای پخش کالا, خودروهای پلیس, خودروهای حمل پول, خودروهای راهداری, خودروهای سازمانی, خودروهای شخصی, تاکسیهای اینترنتی, سرویس مدارس, حمل ونقل خودرویی, شرکت های حمل بار, خودروهای آتشنشانی, شرکتهای بیمه, خودروهای اجاره ای, لیزینگ خودرو
| حالتهای خواب | Deep Sleep, GPS Sleep, Online Deep Sleep, Ultra Deep Sleep
| تنظیم دستگاه و به روز رسانی فریمور | از طریق نرمافزار تحتوب FOTA, برنامه اندروید FMBT (فقط جهت اعمال تنظیمات), نرم افزار تنظیم و راه اندازی تلتونیکا (Bluetooth،USB)
| ارسال و دریافت پیامک جهت | اشکال زدایی, تنظیم دستگاه, رویدادها
| همگام سازی زمان | GPS, NITZ, NTP
| امنیت | تعریف شماره های مجاز به ارسال پیامک های دستوری, رمز عبور برای تنظیم و راه اندازی از طریق نرم افزار تلتونیکا, نام کاربری و رمز عبور جهت ارسال پیامک های دستوری
| نظارت بر سوخت | OBDII
| تشخیص وضعیت سوئیچ (ایگنیشن) | افزایش ولتاژ خارجی, شتابسنج دستگاه, ورودی دیجیتال 1, دور موتور
| سنسورها | شتاب سنج
|
---|
|
ماژول |
نام ماژول | Teltonika TM2500
| تکنولوژی | BLUETOOTH, GNSS, GPRS, GSM
|
---|
|
ماژول ردیاب |
ماهوارههای موقعیت یاب | GLONASS, GPS, QZSS, SBAS, AGPS, BEIDOU, DGPS, GALILEO
| گیرنده | 33کانال
| حساسیت ردیابی | 165dBm-
| دقت موقعیت یابی | <2.5 متر
| دقت سرعت موقعیت یابی | <0.1متر بر ثانیه (با خطای 15%-/ )
| Cold start | <35 ثانیه
| Warm start | <25 ثانیه
| Hot Start | <1 ثانیه
|
---|
|
ماژول موبایل |
تکنولوژی ماژول موبایل | GSM
| باندهای 2G | چهارباند, 850KHz, 900MHz, 1800MHz, 1900MHz
| انتقال داده | GPRS Multi-Slot class 12 (حداکثر 240 کیلو بایت بر ثانیه)
| پشتیبانی داده | SMS (Text/Data)
|
---|
|
مشخصات فیزیکی |
ابعاد | 50.7 * 49.6 * 25 میلی متر (طول * عرض * ارتفاع)
| وزن | 63گرم
|
---|
|
مشخصات محیطی |
دمای کاری (بدون باتری) | ۴۰°C to ۸۵°C-
| رطوبت عملیاتی | 5%تا 95%غیر متراکم
| درجه نفوذ پذیری بدنه | IP41
|
---|
|
تغذیه ورودی |
محدوده ولتاژ ورودی | 10تا 30 ولت DC با حفاظت از ولتاژ بالا
| باتری پشتیبان | باتری 170 میلی آمپر ساعت Li-Ion (0.63 Wh), ولتاژ 3.7ولت (0.63Wh)
|
---|
|
بلوتوث |
نسخه بلوتوث | 3.0
| لوازم جانبی پشتیبانی شده توسط بلوتوث | هدست
|
---|
|
رابط کاربری |
ورودی دیجیتال | 1
| اتصال | سوکت OBDII
| آنتن ماهواره | داخلی
| آنتن موبایل | داخلی
| پورت | Micro-USB 2.0
| نشانگرها | 2 چراغ LED
| سیم کارت | میکرو سیم
| حافظه | 128 مگابایت حافظه داخلی
|
---|
|
رابط OBD |
پروتکلهای OBD پشتیبانی شده جهت خواندن دادهها (حداکثر 32 پارامتر) | ISO 15765-4 CAN (29 bit ID, 250 kbaud), ISO 15765-4 CAN (29 bit ID, 500 kbaud), ISO 9141-2 (5 baud init, 10.4 kbaud), ISO 14230-4 KWP (5 baud init, 10.4 kbaud), ISO 14230-4 KWP (fast init, 10.4 kbaud), ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 250 kbaud), ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 500 kbaud)
|
---|
|
گواهینامهها و تاﯾﯿدیهها |
نظارتی | RoHS, Anatel, CE/RED, E-Mark, EAC, REACH
|
---|
|
بیشتر |
|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.